
Ycdpo série I nouvelle conception DC 24 V 48 V onduleur solaire 3000 W/5000 W système d'énergie solaire onduleur hybride
Présentation Taille du colis 56,00 cm * 45,00 cm * 23,00 cm Poids brut du colis 12,000 kg Description du produitYCDPO I
Overview
Informations de base.
| Numéro de modèle. | YCDPO I |
| Phase | Célibataire |
| Puissance de sortie | >1000W |
| Attestation | CE, ROHS, CCC |
| Marque | CNC |
| Taper | Onduleurs DC/AC |
| Source d'énergie | Énergie solaire |
| Topologies de circuits | Type push-pull |
| Nature de la corde ondulée | Onduleur à onde sinusoïdale |
| Voltage de batterie | 48 V CC |
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure |
| Efficacité | 93,5% |
| Tension d'entrée | 230 VCA |
| Puissance nominale | 5500W |
| Forfait Transport | 56*42*22,5 cm, 12 kg, emballage standard d'exportation |
| spécification | YCDPO I-5500-48 |
| Marque déposée | CNC |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8504403090 |
| Capacité de production | 8000/mois |
Emballage et livraison
Taille du colis 56,00 cm * 45,00 cm * 23,00 cm Poids brut du colis 12 000 kgEnvoyez-nous





