Deye Onduleur Soleil
Description du produit Emballage Détails du produit Emballage et livraison Profil de l'entreprise Anhui Wingo Technology
Informations de base.
Numéro de modèle. | SUN-12K-SG04LP3-EU |
Taper | Onduleurs DC/AC |
Source d'énergie | Énergie solaire |
Topologies de circuits | Type push-pull |
Nature de la corde ondulée | Onduleur à onde carrée |
Efficacité de l'onduleur | 98% |
Taille | 100 X 300 X 444 (mm) |
Certificat | CE RoHS |
Poids | 9kg/10kg |
Tension d'entrée | 230 VCA |
Le type de sortie | Simple, double, triple, quadruple |
Fréquence de sortie | 50 Hz/60 Hz |
Forfait Transport | Carton |
spécification | 1 carton/pièce |
Marque déposée | Growatt |
Origine | Chine |
Capacité de production | 2000000 pièces/jour |
Description du produit
Description du produit
Haut :suivant
Envoyez-nous