Rep 300W/500W/2000W/3000W/5000W/6000W Onduleur à onde sinusoïdale pure
1.Avez-vous votre propre usine ? R: Oui, nous sommes un fabricant professionnel principalement dans le domaine des ond
Informations de base.
Numéro de modèle. | REP300 |
Nature de la corde ondulée | Onduleur à onde sinusoïdale |
Taper | Onduleurs DC/AC |
Couleur | Peut être personnalisé |
Matériau de la coque | Alliage d'aluminium |
Tension de sortie | 110V ou 220V |
Tension d'entrée | 12V ou 24V ou 48V |
garantie | 24mois |
OEM/ODM | Accepté |
Application | Outils électriques |
Forfait Transport | Boîte en papier |
spécification | 350*180*130mm |
Marque déposée | ROGERS |
Origine | Zhejiang |
Code SH | 8504403090 |
Description du produit
Modèle | REP300 | REP500 | REP600 | REP1000 | REP1500 | REP2000 | REP3000 | REP4000 | REP5000 | REP6000 |
Puissance nominale | 300W | 500W | 600W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
Puissance de crête | 600W | 1000W | 1200W | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
Tension d'entrée | 12V OU 24V OU 48V | |||||||||
Tension de sortie | 100VAC ou 110VAC ou 120VAC±5% ou 220VAC ou 230VAC ou 240VAC±5% | |||||||||
Fréquence de sortie | 50 Hz ± 0,5 Hz ou 60 Hz ± 0,5 Hz | |||||||||
Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | |||||||||
Distorsion de la forme d'onde | THD <3 % (charge linéaire) | |||||||||
port USB | ||||||||||
Envoyez-nous